Tide

潮見表 — Diamond Beach (Jökulsárlón)

潮汐表 · 最寄りの観測点:Höfn · 自動更新

氷河湖Jökulsárlónの河口にあるBreiðamerkursandur — ダイヤモンドビーチとして知られる — は、ダイヤモンドのように輝く氷塊が散らばる黒い浜です。現地ではEystri-およびVestri-Fellsfjaraと表示されています。最寄りの潮汐観測点は、東にやや離れたHöfnです。

⚠️ 注意河口付近は流れが強く、波で氷塊が動くことがあります。水際から離れ、氷の上には乗らないでください。

今日の潮見表 — Diamond Beach

今日11月16日 月曜日潮差 0.5 m04:07 干潮 · 0.47 m10:35 満潮 · 0.95 m17:03 干潮 · 0.49 m23:08 満潮 · 0.85 m
11月17日 火曜日潮差 0.4 m05:07 干潮 · 0.52 m11:42 満潮 · 0.92 m18:13 干潮 · 0.50 m
11月18日 水曜日潮差 0.4 m00:26 満潮 · 0.84 m06:25 干潮 · 0.53 m12:58 満潮 · 0.91 m19:28 干潮 · 0.49 m
11月19日 木曜日潮差 0.5 m01:43 満潮 · 0.87 m07:47 干潮 · 0.51 m14:08 満潮 · 0.93 m20:32 干潮 · 0.44 m
11月20日 金曜日潮差 0.6 m02:45 満潮 · 0.93 m08:54 干潮 · 0.46 m15:05 満潮 · 0.97 m21:24 干潮 · 0.38 m
11月21日 土曜日潮差 0.7 m03:35 満潮 · 1.01 m09:48 干潮 · 0.39 m15:54 満潮 · 1.03 m22:09 干潮 · 0.32 m
11月22日 日曜日潮差 0.8 m04:19 満潮 · 1.08 m10:35 干潮 · 0.32 m16:38 満潮 · 1.08 m22:52 干潮 · 0.26 m

表示している潮汐データは最寄りの観測点Höfnのものです(Diamond Beachから約53 km)。

高さは海図基準面からの値です。月と太陽の動きによる計算です — 天候や風によって実際の海面は変わります。航海には使用しないでください。

Höfnの潮汐予報を開く →Tide iPhone版 — 無料の潮汐アプリ

周辺