Tide tables · nearest station: Grundarfjörður · updates automatically
Iceland’s most photographed mountain, beside Grundarfjörður, with Kirkjufellsfoss just across the road. The shore below adds great angles — on a falling tide, sand flats and pools emerge that mirror the mountain.
| TodaySaturday 4 Julrange 3.1 m | 03:33 Low tide · 0.66 m09:32 High tide · 3.44 m15:35 Low tide · 0.75 m21:49 High tide · 3.74 m |
|---|---|
| Sunday 5 Julrange 2.9 m | 04:09 Low tide · 0.70 m10:11 High tide · 3.40 m16:14 Low tide · 0.83 m22:27 High tide · 3.62 m |
| Monday 6 Julrange 2.7 m | 04:48 Low tide · 0.78 m10:53 High tide · 3.35 m16:56 Low tide · 0.95 m23:09 High tide · 3.49 m |
| Tuesday 7 Julrange 2.5 m | 05:31 Low tide · 0.87 m11:41 High tide · 3.28 m17:46 Low tide · 1.09 m23:59 High tide · 3.34 m |
| Wednesday 8 Julrange 2.3 m | 06:22 Low tide · 0.97 m12:38 High tide · 3.25 m18:48 Low tide · 1.21 m |
| Thursday 9 Julrange 2.2 m | 01:00 High tide · 3.20 m07:24 Low tide · 1.06 m13:45 High tide · 3.27 m20:03 Low tide · 1.26 m |
| Friday 10 Julrange 2.3 m | 02:11 High tide · 3.14 m08:35 Low tide · 1.07 m14:57 High tide · 3.39 m21:23 Low tide · 1.18 m |
Tide data shown is for the nearest station, Grundarfjörður (about 1 km from Kirkjufell).
Heights are relative to sjókortanúll. Astronomical forecast — weather and wind can change the actual sea level. Not for navigation.