Fyrsti almyrkvi á Íslandi síðan 1954 · í Reykjavík síðan 1433 · kl. 17:48
Miðvikudaginn 12. ágúst 2026 gengur almyrkvi á sólu yfir vestanvert Ísland — sá fyrsti á landinu síðan 1954 og sá fyrsti í Reykjavík síðan 1433. Beltið nær yfir Vestfirði, Snæfellsnes, Vesturland, höfuðborgarsvæðið og Reykjanes; annars staðar sést djúpur deildarmyrkvi. Í Reykjavík hefst almyrkvinn um kl. 17:48 og sólin stendur þá lágt í vestri (24,5°) — veldu stað með opnu útsýni til vesturs.
Spilaðu eða dragðu sleðann — skugginn sést í réttri stærð og legu á hverri sekúndu, reiknaður út frá gögnum NASA (hraði 40×).
| Staður | Byrjar | Hámark | Lýkur | Lengd |
|---|---|---|---|---|
| Straumnesviti | 17:43:29 | 17:44:12 | 17:44:55 | 1:26 |
| Ísafjörður | 17:44:06 | 17:44:52 | 17:45:37 | 1:31 |
| Látrabjarg | 17:44:27 | 17:45:34 | 17:46:40 | 2:13 |
| Hellissandur | 17:45:46 | 17:46:50 | 17:47:53 | 2:07 |
| Ólafsvík | 17:45:53 | 17:46:55 | 17:47:57 | 2:04 |
| Grundarfjörður | 17:46:03 | 17:46:59 | 17:47:55 | 1:52 |
| Stykkishólmur | 17:46:05 | 17:46:50 | 17:47:34 | 1:29 |
| Reykjavík | 17:48:16 | 17:48:46 | 17:49:15 | 1:00 |
| Bláa lónið | 17:48:20 | 17:49:08 | 17:49:57 | 1:37 |
| Hvanneyri* | á nyrðri mörkunum — 17:48:01 | ~0:06 | ||
* Tímarnir eru reiknaðir út frá gögnum NASA um brautir tungls og sólar og geta skeikað um nokkrar sekúndur, mest alveg við jaðar beltisins. Allir tímar eru íslenskur staðartími.
Myrkvinn ber upp á aðfall — háflóð er um hálftíma eftir almyrkvann um mest allt svæðið, og fjörur því mjóar á myrkvastundinni. Myrkvi verður aðeins á nýju tungli, svo stórstreymi fylgir: það nær hámarki 13.–14. ágúst.
| Reykjavík | Fjara 00:00 (0.5 m) · Flóð 06:05 (3.7 m) · Fjara 12:09 (0.4 m) · Flóð 18:24 (4.2 m) |
| Sandgerði | Flóð 05:57 (3.4 m) · Fjara 12:01 (0.4 m) · Flóð 18:16 (3.9 m) |
| Grindavík | Flóð 05:37 (3.0 m) · Fjara 11:41 (0.3 m) · Flóð 17:56 (3.5 m) |
| Akranes | Fjara 00:01 (0.5 m) · Flóð 06:06 (3.7 m) · Fjara 12:10 (0.4 m) · Flóð 18:25 (4.2 m) |
| Borgarnes | Fjara 00:29 (0.4 m) · Flóð 06:34 (3.6 m) · Fjara 12:38 (0.3 m) · Flóð 18:53 (4.2 m) |
| Stykkishólmur | Fjara 00:30 (0.6 m) · Flóð 06:35 (4.0 m) · Fjara 12:39 (0.5 m) · Flóð 18:54 (4.6 m) |
| Ólafsvík | Fjara 00:28 (0.5 m) · Flóð 06:33 (3.6 m) · Fjara 12:37 (0.4 m) · Flóð 18:52 (4.1 m) |
| Rif | Fjara 00:29 (0.5 m) · Flóð 06:34 (3.6 m) · Fjara 12:38 (0.4 m) · Flóð 18:53 (4.2 m) |
| Patreksfjörður | Fjara 01:24 (0.5 m) · Flóð 07:29 (2.9 m) · Fjara 13:33 (0.4 m) · Flóð 19:48 (3.4 m) |
| Ísafjörður | Fjara 02:00 (0.3 m) · Flóð 08:05 (2.0 m) · Fjara 14:09 (0.2 m) · Flóð 20:24 (2.3 m) |
Allir þessir staðir eru innan almyrkvabeltisins og snúa að hafi. Hver síða sýnir flóð og fjöru á staðnum: