Tide tables · North (west) · updates automatically
See the tide times for Hofsós — high and low tide today and the days ahead. There are two high and two low tides a day, shifting just under an hour later each day. The range between high and low water is up to about 1.3 m at spring tide and as little as 0.5 m at neap tide.
Useful for sea swimming, surfing, kayaking, diving, mussel and clam picking, beachcombing and shore fishing around Hofsós.
| TodaySaturday 4 Julrange 1.0 m | 00:57 High tide · 1.28 m07:17 Low tide · 0.29 m13:16 High tide · 1.16 m19:19 Low tide · 0.32 m |
|---|---|
| Sunday 5 Julrange 0.9 m | 01:33 High tide · 1.25 m07:53 Low tide · 0.31 m13:55 High tide · 1.15 m19:58 Low tide · 0.34 m |
| Monday 6 Julrange 0.9 m | 02:11 High tide · 1.22 m08:32 Low tide · 0.33 m14:37 High tide · 1.13 m20:40 Low tide · 0.38 m |
| Tuesday 7 Julrange 0.8 m | 02:53 High tide · 1.18 m09:15 Low tide · 0.36 m15:25 High tide · 1.11 m21:30 Low tide · 0.43 m |
| Wednesday 8 Julrange 0.7 m | 03:43 High tide · 1.13 m10:06 Low tide · 0.39 m16:22 High tide · 1.10 m22:32 Low tide · 0.46 m |
| Thursday 9 Julrange 0.7 m | 04:44 High tide · 1.09 m11:08 Low tide · 0.42 m17:29 High tide · 1.11 m23:47 Low tide · 0.48 m |
| Friday 10 Julrange 0.7 m | 05:55 High tide · 1.07 m12:19 Low tide · 0.42 m18:41 High tide · 1.14 m |
Heights are relative to sjókortanúll. Astronomical forecast — weather and wind can change the actual sea level. Not for navigation.